* 铁氟龙套管

分类: 114建材网  » 销售信息
更新日期:         

  2297
独立访客数: 
信息类型: 销售信息
有效期: 长期有效
公司名称: 南京协盛热缩材料有限公司
联系人: 张兆林
联系地址: 南京市江宁区科学园
联系电话: 025-87186342
Email地址: njxsrs@163.com
信息详细内容

        耐高温PTFE套管(铁氟龙套管)采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成。该产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性能等特点,广泛适用于机戒、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。
   •特点
   •耐高、低温,连续使用(-80℃—260℃);
   •耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油);
   •耐高压(45KV/MM)。
   标准颜色:透明。
   型 号 内 径(mm) 外径(mm) S 外径(mm) T 外径(mm) L 标准包装
   30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.70±0.08 0.60±0.10 305米/盘
   28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.78±0.08 0.68±0.10 305米/盘
   26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.86±0.08 0.76±0.10 305米/盘
   24 0.56±0.08 1.16±0.08 1.06±0.08 0.89±0.10 305米/盘
   23 0.66±0.08 1.26±0.08 1.16±0.08 0.96±0.10 305米/盘
   22 0.71±0.08 1.31±0.08 1.21±0.08 1.00±0.10 305米/盘
   21 0.81±0.08 1.41±0.08 1.31±0.08 1.10±0.10 305米/盘
   20 0.86±0.08 1.66±0.08 1.46±0.08 1.16±0.10 305米/盘
   19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.10 1.26±0.12 200米/盘
   18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.10 1.37±0.12 200米/盘
   17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.50±0.12 200米/盘
   16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.65±0.12 153米/盘
   15 1.50±0.12 2.30±0.12 2.10±0.12 1.80±0.14 153米/盘
   14 1.68±0.12 2.48±0.12 2.28±0.12 2.10±0.14 100米/盘
   13 1.93±0.12 2.73±0.12 2.53±0.12 2.50±0.14 100米/盘
   12 2.16±0.14 2.96±0.14 2.76±0.14 2.60±0.16 100米/盘
   11 2.41±0.14 3.21±0.14 3.01±0.14 2.80±0.16 150米/盘
   10 2.69±0.14 3.49±0.14 3.29±0.14 3.00±0.16 150米/盘
   9 3.00±0.16 4.00±0.16 3.80±0.16 3.40±0.18 150米/盘
   8 3.38±0.16 4.38±0.16 4.18±0.16 3.80±0.18 100米/盘
   7 3.76±0.16 4.76±0.16 4.56±0.16 4.20±0.18 100米/盘
   6 4.12±0.18 5.22±0.18 4.92±0.18 4.70±0.20 100米/盘
   5 4.72±0.18 5.72±0.18 5.42±0.18 50米/盘
   4 5.28±0.20 6.28±0.20 6.02±0.20 1米/根
   3 5.94±0.20 6.94±0.20 6.74±0.20 1米/根
   2 6.68±0.20 7.68±0.20 7.48±0.20 1米/根
   

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。网站对此不承担任何保证责任!
查看更多销售灯具的企业信息»